Kraje uczestniczące w projekcie Europejski Sondaż Społeczny
| Kraj | 1 EDYCJA | 2 EDYCJA | 3 EDYCJA | 4 EDYCJA | 5 EDYCJA | 6 EDYCJA | 7 EDYCJA | 8 EDYCJA | 9 EDYCJA |
| Albania | • | • | |||||||
| Austria | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Belgia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bułgaria | • | • | • | • | • | ||||
| Chorwacja | • | • | • | ||||||
| Cypr | • | • | • | • | • | ||||
| Czarnogóra | • | ||||||||
| Czechy | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Dania | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Estonia | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Finlandia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Francja | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grecja | • | • | • | • | |||||
| Hiszpania | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Holandia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Irlandia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Islandia | • | • | • | • | |||||
| Izrael | • | • | • | • | • | • | |||
| Kosowo | • | ||||||||
| Litwa | • | • | • | • | • | • | |||
| Luksemburg | • | • | |||||||
| Łotwa | • | • | • | • | |||||
| Niemcy | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Norwegia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Polska | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Portugalia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rosja | • | • | • | • | • | ||||
| Rumunia | • | • | |||||||
| Serbia | • | ||||||||
| Słowacja | • | • | • | • | • | • | |||
| Słowenia | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Szwajcaria | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Szwecja | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Turcja | • | • | |||||||
| Ukraina | • | • | • | • | • | ||||
| Węgry | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wielka Brytania | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Włochy | • | • | • | • | • | ||||
| Liczba krajów uczestniczących | 22 | 26 | 25 | 31 | 28 | 29 | 22 | 23 | 30 |






